簡要描述:主要用途:基因組DNA的提取凝膠的染脫色、膜的印跡實驗或清洗等培養(yǎng)細胞的酶消化-EDTA處理特征:便于在超凈臺中使用Wave-SIslim的所占空間面積相當于一塊多孔板大小,因此在超凈臺進行酶消化處理非常方便
詳細介紹
型號 | Wave-SI slim |
振蕩方法 | 蹺蹺板式振蕩 |
振速 | 10 - 60rpm |
平臺尺寸 | 180 x 120mm |
使用環(huán)境溫度范圍 | 0ºC - +50ºC |
振蕩角度 | 固定在 6º |
裝載量 | 大約1kg (不包括振蕩平臺和夾具) |
尺寸 | 180 x 130 x 110Hmm |
重量 | 大約1.8kg |
電源 | AC100V 0.5A |
安全配件 | 粘性薄板 (專為SI slim型) x 1 |
產品咨詢